Asset Risk Parameters
Asset | Coll. Factor | Reserve Factor | Close Factor | Supply Cap | Borrow Cap |
---|---|---|---|---|---|
DAI | 80% | 15% | 50% | 10,000,000 | 5,000,000 |
USDC | 80% | 15% | 50% | 10,000,000 | 5,000,000 |
USDbC | 80% | 15% | 50% | 20,000,000 | 16,000,000 |
WETH | 75% | 25% | 50% | 10,500 | 6300 |
cbETH | 73% | 25% | 50% | 4,000 | 1000 |
Asset | Coll. Factor | Reserve Factor | Close Factor | Borrow Cap |
---|---|---|---|---|
GLMR | 62% | 25% | 50% | 22,555,000 |
xcDOT | 63% | 25% | 50% | 850,000 |
xcUSDT | 60% | 15% | 50% | 1,300,000 |
FRAX | 59% | 15% | 50% | 5,250,000 |
WETH.wh | 50% | 25% | 50% | 500 |
WBTC.wh | 35% | 25% | 50% | 110 |
USDC.wh | 64% | 15% | 50% | 1,900,000 |
BUSD.wh | 0% | 99% | 50% | 325,000 |
WETH.mad | 0% | 100% | 50% | Unlimited |
WBTC.mad | 0% | 100% | 50% | Unlimited |
USDC.mad | 0% | 100% | 50% | Unlimited |
Asset | Coll. Factor | Reserve Factor | Close Factor | Borrow Cap |
---|---|---|---|---|
MOVR | 60% | 25% | 50% | 76,000 |
xcKSM | 59% | 25% | 50% | 11,000 |
FRAX | 57% | 15% | 50% | 300,000 |
WETH.multi | 0% | 99% | 50% | 110 |
WBTC.multi | 0% | 99% | 50% | 4 |
USDC.multi | 0% | 99% | 50% | 2,200,000 |
USDT.multi | 0% | 99% | 50% | 250,000 |
Last modified 5d ago