Interest Rate Curves
Asset | Base | Kink | Multiplier | Jump Multiplier |
---|---|---|---|---|
DAI | 0 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
USDC | 0 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
USDbC | 0 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
WETH | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 3.8 |
cbETH | 0.01 | 0.45 | 0.2 | 3 |
Asset | Base | Kink | Multiplier | Jump Multiplier |
---|---|---|---|---|
GLMR | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
xcDOT | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
xcUSDT | 0 | 0.8 | 0.0625 | 2.5 |
FRAX | 0 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
WETH.wh | 0.02 | 0.6 | 0.0625 | 3 |
WBTC.wh | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
USDC.wh | 0 | 0.8 | 0.0625 | 2.5 |
Asset | Base | Kink | Multiplier | Jump Multiplier |
---|---|---|---|---|
MOVR | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
xcKSM | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
FRAX | 0 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
WETH.multi | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
WBTC.multi | 0.02 | 0.6 | 0.15 | 3 |
USDC.multi | 0 | 0.8 | 0.05 | 3.175 |
USDT.multi | 0 | 0.8 | 0.05 | 3.175 |
Last modified 16d ago